"Uma vaga noção de tudo, e um conhecimento de nada."
Charles Dickens (1812 - 1870) - Escritor Inglês

quinta-feira, 9 de outubro de 2014

Eleições 2014: Resultados da Votação em Tupaciguara-MG

Total de Votos Apurados: 19.631 (100%)
Abstenção: 4.140 (21,09%)
Comparecimento: 15.491 (78,91%)
*
Presidente:
Votos Válidos: 14.278 (92,17%)
13 Dilma Roussef: 8.321 - 58,28 % - 2º Turno
45 Aécio Neves: 3.924 - 27,48 % - 2º Turno
40 Marina Silva: 1.802 - 12,62 %
50 Luciana Genro: 127 - 0,89 %
43 Eduardo Jorge: 43 - 0,30 %
20 Pastor Everaldo: 37 - 0,26 %
28 Levy Fidelix: 8 - 0,06%
16 Zé Maria: 6 - 0,04%
27 Eymael: 5 - 0,04%
21 Mauro Iasi: 3 - 0,02%
29 Rui Costa Pimenta: 2 - 0,01%
Brancos: 583 - 3,76 %
Nulos: 630 - 4,07 %

Governador:
Votos Válidos: 12.737 - 82,22%
13 Fernando Pimentel: 7.874 - 61,82% - Eleito
45 Pimenta da Veiga: 4.532 - 35,58%
40 Tarcísio Delgado: 244 - 1,92%
50 Fidélis: 32 - 0,25%
21 Prof. Túlio Lopes: 25 - 0,20%
27 Eduardo Ferreira: 18 - 0,14%
29 Cleide Donária: 12 - 0,09%
Brancos: 1.583 - 10,22%
Nulos: 1.171 - 7,56%

Senador:
Votos Válidos: 11.656 - 75,24%
150 Josué Alencar: 6.254 - 53,65%
456 Anastásia: 5.242 - 44,97% - Eleito
400 Margarida Vieira: 104 - 0,89%
210 Pablo Lima: 14 - 0,12%
161 Geraldo Batata: 13 - 0,11%
290 Graça: 2 - 0,02%
700 Edilson Nascimento: 2 - 0,02%
Brancos: 1.887 - 12,18%
Nulos: 1.948 - 12,58%

* * *
Os Deputados Mais Votados em Tupaciguara:
Deputado Estadual:
Votos Válidos: 13.583 - 87,68%
Votos Nominais: 12.302 - 90,57%
Votos de Legenda: 1.281 - 9,43%
Brancos: 1.206 - 7,79%
Nulos: 702 - 4,53%

* 45999 Luis Humberto Carneiro - 4.497 - 33,11% 
45205 Zé Maia - 1.885 - 13,88%
*13913 Elismar Prado - 1.077 - 7,93% 
33600 Murilo 808 - 5,95%
*15130 Leonídio Bouças - 573 - 4,22% 
13150 Professor Neivaldo - 417 - 3,07%
*11911 Felipe Attiê - 386 - 2,84% 
70800 Ayrton Pinhal - 343 - 2,53%
*22999 Arnaldo - 333 - 2,45% 
19140 Luis Lopes Porcão - 202 - 1,49%
*12312 Sargento Rodrigues - 191 - 1,41% 
*70100 Bosco - 174 - 1,28% 
*14789 Missionário Márcio Santiago - 135 - 0,99% 
22700 Samuel Pereira - 115 - 0,85%
77456 Wanderson Rodrigues - 111 - 0,82%
90123 Liza Prado - 85 - 0,63%
90777 Zezinho Mendonça - 84 - 0,62%
*10123 Carlos Henrique - 75 - 0,55% 
44123 Tiãozinho do Sindicato - 68 - 0,50%
*55789 Duarte - 48 - 0,35% 
12120 Dr. Mário Milken - 48 - 0,35%
*40444 Leandro Genaro - 44 - 0,32% 
28028 Professor Gilson Luna - 37 - 0,27%
25200 Béia Savassi - 25 - 0,18%
*15101 Iran Barbosa - 24 - 0,18% 
20620 Tia Cida - 19 - 0,14%
*13139 Durval Ângelo - 18 - 0,13%

* Eleitos

Deputado Federal:
Votos Válidos: 13.346 - 86,15%
Votos Nominais: 12.544 - 93,99%
Votos de Legenda: 802 - 6,01%
Brancos: 1.403 - 9,06%
Nulos: 742 - 4,79%

*1199 Odelmo Leão - 2.103 - 15,76% 
*5545 Marcos Montes - 2.010 - 15,06%
*4520 Caio Nárcio - 1.964 - 14,72%
*4010 Tenente Lúcio - 1.394 - 10,45%
*1391 Weliton Prado - 1.303 - 9,76%
*4535 Eduardo Barbosa - 914 - 6,85%
*1312 Reginaldo Lopes - 341 - 2,56%
*3133 Marcelo Aro - 336 -  2,52%
2700 Márcio Nobre - 234 - 1,75%
*7777 Zé Silva - 164 - 1,23%
*1433 Eros Biondini - 126 - 0,94%
7012 Pastor Franklin Lima - 109 - 0,82% 
1231 Sub Tenente Gonzaga - 99 - 0,74%
7745 Gustavo Perrella - 94 - 0,70 %
4599 Fábio - 86 - 0,64%
2020 Dr. Boni - 78 - 0,58%

* Eleitos
-------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário